企業名稱 | 企業性質 | ||||||||||
注冊地址 | 法人代表 | ||||||||||
注冊時間 | 注冊資金(萬元) | 其中外資(含港澳臺)比例(%) | |||||||||
統一社會信用代碼 | |||||||||||
主營產品(服務)所屬技術領域 | □電子信息 □生物與新醫藥技術 □新材料□光機電一體化 □環境與資源 □新能源與高校節能□新能源汽車 □現代農業 | ||||||||||
主營業務及主導產品 | |||||||||||
近三年企業自主知識產權情況(件數) | 發明專利 | 申請: | 實用新型 | 申請: | 外觀設計 | 申請: | |||||
授權: | 授權: | 授權: | |||||||||
軟件著作權 | 集成電路布圖設計專有權 | ||||||||||
植物新品種 | 其 他 | ||||||||||
人力資源情況 | 職工總數(人) | 大專以上學歷科技人員數(人)占總人數的百分比 | % | ||||||||
近三年每年銷售收入(萬元)(反映到稅務局的真實數據) | 前年 | 近三年每年總資產(萬元) | 前年 | ||||||||
去年 | 去年 | ||||||||||
今年 | 今年 | ||||||||||
企業近三年研發費用情況(萬元) | 前年 | 企業所得稅納稅方式 | □ 核定征收□ 查賬征收 | ||||||||
去年 | 是否高新技術企業 | □是 □否 | |||||||||
今年 | 取得高新技術企資質年份 | ||||||||||
近三年是否獲得政府項目資金支持 | 政府項目名稱 | 主管單位 | 立項年份 | 是否驗收 | 驗收年份 | ||||||
企業近三年實施研發項目情況 | 項目名稱 | 項目目前所屬階段(小試、中試、產業化) | |||||||||
企業綜合簡介 | 寫您的企業簡介,這部分內容也會上傳到孵化器網站,宣傳貴司) | ||||||||||
備注說明 |
下一篇: